HHP 6 | HHP 12 | HHP 14 | |
Durchsatz in kg/h bei einem Restbuttergehalt von 22-24% bei einem Restbuttergehalt von 10-12% bei einem Restbuttergehalt von 8-10% | bis zu 750 bis zu 350 bis zu 190 | bis zu 1875 bis zu 735 bis zu 500 | bis zu 2700 bis zu 1080 bis zu 740 |
Anzahl der Töpfe / Topfdurchmesser | 6 / 450 | 12 / 450 | 14 / 500 |
Füllgewicht - Drucklos, pro Topf / Gesamt in kg | 15 / 90 | 15 / 180 | 18.5 / 260 |
Pumpeneinheit, Version | HPP-Vario Mini | HPP-Vario | HPP-Vario Maxi |
Hydraulischer Druck in bar | bis zu 550 | bis zu 550 | bis zu 580 |
Druck auf die Kakaomasse in bar | bis zu 850 | bis zu 850 | bis zu 850 |
Maximale Geschwindigkeit des Hauptzylinders in mm / min | 103 | 195 | 320 |
Erforderlicher Platz (Länge x Breite in mm) | 7500 x 4000 | 10550 x 6000 | 10800 x 6000 |
Anschlussleistung in kW | 20.5 | 32 | 38 |
Unser Team ist für Sie da und hilft Ihnen bei Fragen zu unseren Maschinen & Dienstleistungen jederzeit gerne weiter.
Rufen Sie uns einfach an oder senden Sie uns eine Nachricht. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!