HFS 180S | HFS 180E | HFS 140E | |
Kapazität | bis zu 1500 kg/h @ 20 µm | bis zu 1150 kg/h @ 20 µm | bis zu 900 kg/h @ 20 µm |
Walzenabmessungen Arbeitslänge in mm Durchmesser in mm |
|
| 1400 400 |
Faßungsvermögen Vorratsbehälter in kg | ca. 400 | ca. 350 | ca. 350 |
Anschlussleistung in kW | 92 | 92 | 75 |
Walzenanpressdruck | automatisch | automatisch | automatisch |
Einzugsspalteinstellung ohne Produktionsunterbrechung | automatisch | automatisch | automatisch |
Walzentemperaturregelung | automatisch | automatisch | automatisch |
Feinheitsmessband | ± 1 µm; optional | ± 1 µm; optional | ± 1 µm; optional |
Unser Team ist für Sie da und hilft Ihnen bei Fragen zu unseren Maschinen & Dienstleistungen jederzeit gerne weiter.
Rufen Sie uns einfach an oder senden Sie uns eine Nachricht. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!