Kapazität (ca.) in kg1 / Typ | UG 22 | G45 | G60 | G75 | G90 | G120 |
Kakaobohnen | 30 | 58 | 87 | 107 | 129 | 176 |
Kakao Nibs | 23 | 45 | 67 | 83 | 100 | 136 |
Haselnüsse | 31 | 59 | 88 | 109 | 132 | 179 |
Mandeln | 26 | 51 | 76 | 93 | 113 | 154 |
Farbmalz | 38 | 72 | 108 | 133 | 161 | 219 |
Grünmalz | 29 | 56 | 84 | 103 | 124 | 169 |
Sonnenblumenkerne | 24 | 45 | 68 | 84 | 110 | 138 |
1 Indicative values due to strong dependency on product quality, roasting profile, filling degree and roasting degree - based on finished product
Unser Team ist für Sie da und hilft Ihnen bei Fragen zu unseren Maschinen & Dienstleistungen jederzeit gerne weiter.
Rufen Sie uns einfach an oder senden Sie uns eine Nachricht. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!