Zuführprodukt | Kristallzucker | |||||
Zielfeinheit | Handelsüblicher Puderzucker mit folgender Verteilung * | |||||
> | 160μm | 100μm | 71 μm | 63 μm | 50 μm | 40 μm |
% | 01-04 | 08-15 | 17-25 | 25-30 | 30-38 | 40-50 |
Kapazitäten | UCOM 0 Ex 400 kg/h | |||||
UCOM 1 Ex 800 kg/h | ||||||
UCOM 2 Ex 1.400 kg/h | ||||||
UCOM 3 Ex 2.000 kg/h | ||||||
UCOM 4 Ex 2.700 kg/h | ||||||
* gemessen auf einem Luftstrahlsieb |
Unser Team ist für Sie da und hilft Ihnen bei Fragen zu unseren Maschinen & Dienstleistungen jederzeit gerne weiter.
Rufen Sie uns einfach an oder senden Sie uns eine Nachricht. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!